| Место постройки: | Раума,Финляндия |
| Тип судна/ подтип: | Исследовательское / Океанографическое |
| Флаг: ИМО: | Российский8211162 |
| Позывной: | UBWR |
| Классифкация типа: | РС |
| Инмарсат-С Регистровый № ИМО № Район плавания / Класс судна Максимальная / эксплуатационная скорость: | 4273219598300758211162 Неограниченный/KM(*) L1[1] AUT2 special purpose ship12 узлов / 10 узлов |
Основные характеристики
| Длина наибольшая: | 75,50 м |
| Длина между перпендикулярами: | 68,0 м |
| Ширина: | 14,70 м |
| Высота борта: | 7,30 м |
| Осадка по летнюю ВЛ: | 4,5 м |
| Водоизмещение: | 2712 т |
| Дедвейт: | 886 т |
| Регистровая вместимость брутто/нетто: | 2318 / 695 |
| Кубомодуль: | 8101,91 куб.м |
| Грузовая вместимость: | Носовой трюм объем 100 куб.м., размер люка 1,9 м х 1,9 м Кормовой трюм объем 170 куб.м, размер люка 2,4 м х 3,0 м |
Судовые механизмы и устройства
| Количество и мощность ГД: | 1*2576 кВт |
| Марка: | 6ЧН 40/46 ОМ4 |
| Количество и мощность генераторов: | 3*264 кВт, 1*500 |
| Тип и количество якорей: | 2 якоря Холла по1750 кг |
| Гребная установка: | ВРШ |
Спецоборудование
| Носовое подруливающее устройство: | 190 кВт |
| Носовой гидравлический кран: | грузоподъемность 1,7 т |
| Кормовой гидравлический кран: | грузоподъемность 3,0 т |
| Кормовая П-рама: | размеры 3,5м х 7,5м |
| Рама Розетт: | нагрузка до 3т, вылет за борт 2м |
| Кранбалки: | вылет за борт 2м, макс.грузоподъемность 2,4 т-2 шт, макс. грузоподъемность-0.8т-1шт |
| Эхолот: | «Echotrack» — 6000 м , Лаг: доплеровский акустический |
Дополнительные сведения
| Экипаж: | 35 чел, (минимальный состав 22 чел) |
| Научный состав: | 33 чел |
| Спасательные средства: | ПСН – 12 – 2шт , Шлюпки – ЗСШМП – 2шт. |
Лаборатории
| Носовое исследовательское помещение: | 80 куб. м |
| Кормовое исследовательское помещение: | 70 куб.м |
| Исследовательское помещение: | на палубе ходового мостика 18 куб.м |
| Метеорологическая: | на пеленгаторной трубе |
| Химическая (мокрая): | на главной палубе |
| Гидрохимическая: | в кормовом твиндеке |
| Фотолаборатория: | в кормовом твиндеке |
| Помещение гравиметров: | в кормовом твиндеке |
| Помещение ВЦ: | в кормовом твиндеке |
Судовые запасы и суточный расход
| Род топлива / судовой запас: | ТСМ / 460 т |
| Расход топлива в сутки — скорость / тонн: | 12 уз / 12,26 т ; 10 уз / 9,07 т |
| Запас масла: | 21 т |
| Запасы пресной воды: | общий/питьевая – 248т / 66т |
| Расход воды в сутки мытьевая/питьевая: | с экспедицией – 8т, без экспедиции — 4т |
| Автономность | |
| По топливу: | 60 суток |
| По продовольствию: | 60 суток |
| По воде: | 60 суток |

