| Место постройки: | Раума,Финляндия |
| Тип судна/ подтип: | Исследовательское / Океанографическое |
| Флаг: | Российский |
| Позывной: | UFPD |
| Классифкация типа: | РС |
| Инмарсат-С Регистровый № ИМО № Район плавания / Класс судна Максимальная / эксплуатационная скорость: | 4273207608423168412376 Неограниченный / KM(*) L1[1] AUT214 узлов / 12 узлов |
Основные характеристики
| Длина наибольшая: | 75,50 м |
| Длина между перпендикулярами: | 68,0 м |
| Ширина: | 14,70 м |
| Высота борта: | 7,30 м |
| Осадка по летнюю ВЛ: | 4,5 м |
| Водоизмещение: | 2702 т |
| Дедвейт: | 814 т |
| Регистровая вместимость брутто/нетто: | 2441 / 732 |
| Кубомодуль: | 8101,91 куб.м |
| Грузовая вместимость: | Носовой трюм: 65 куб.м |
Судовые механизмы и устройства
| Количество и мощность ГД: | 1*2576 кВт |
| Марка: | 6ЧН 40/46 ОМ4 |
| Количество и мощность генераторов: | 1*264 1*500 2*275 |
| Тип и количество якорей: | 2 якоря Холла по 1750 кг |
| Гребная установка: | ВРШ |
Судовые запасы и суточный расход
| Род топлива/ судовой запас: | ДТ / 468,7 т |
| Расход топлива в сутки(переход) — скорость / тонн: | 12 уз / 12,0 т |
| Расход топлива в сутки(экспедиция): | 6,5 т |
| Запас масла: | 19 т |
| Запасы пресной воды: | общий/питьевая – 244т / 63т |
| Расход воды в сутки мытьевая/питьевая: | с экспедицией – 7,4т/3,7т, без экспедиции – 4,2т/2,1 т |
Автономность
| По топливу: | 39 суток |
| По продовольствию: | 60 суток |
| По воде: | 24 суток |
Спецоборудование
| Носовое подруливающее устройство: | Ликс- СТ-04-02 , 190 кВт |
| Носовой гидравлический кран: | грузоподъемность 1,05 т |
| Кормовой гидравлический кран: | грузоподъемность 3,0 т |
| Гидрологическая лебедка: | ЛЭ – 55 |
| Траловая двухбарабанная лебедка: | (тяговое усилие 15 кН) |
| П-рама | |
| Компрессор высокого давления | “Poseidon” |
Дополнительные сведения
| Экипаж: | 42 чел, (минимальный состав 32 чел) |
| Научный состав: | 22 чел |
| Спасательные средства: | ПСН12 – 2шт, Шлюпки – ЗСШМП(37чел) – 2шт. |
Лаборатории
| Лаборатория биосинтеза: | 12 куб. м |
| Биохимическая лаборатория 3 шт: | 12 куб.м |
| Химико – технологическая лаборатория: | 12 куб.м |
| Физико — химическая лаборатория: | 12 куб.м |
| Вычислительный центр: | 18 rуб.м |
| Лаборатория биоиспытаний: | 8 куб.м |
| Гидробиологическая лаборатория: | 9 куб.м |
| Микробиологическая лаборатория: | 12 куб.м |
| Спектроскопическая лаборатория: | 12 куб.м |
| Фотолаборатория: | 6 куб.м |
| Водолазный комплекс | |
| Кладовая ЗИП | |
| Стеклодувная мастерская | |
| Мастерская по ремонту научного оборудования | |
| Помещение электроники эхолота |

